logo
 
azərbaycanca azərbaycanca
русский русский
 
 
 

Главное

 

Каталог банков

IBA
Parabank
NBC Bank
ASB
Atrabank
полный список банков
Система Orphus
Нашли ошибку в тексте?
Выделите её мышкой и нажмите
 
 

Официальные курсы валют НБА

Средний курс
Дата с:
По:
Включая викенд


Архив курсов
Дата:
на 09 февраля 2012
  Валюта Номинал Курс (AZN) Измен. (AZN) Измен.(%)
Доллар СШA (USD) 1 0.7863
Евро (EUR) 1 1.0416 1.1
Евро (EUR) 1 1.0437 1.3
Российский Рубль (RUR) 1 0.0264 1.3
Российский Рубль (RUR) 1 0.1813 1.3
Английский Фунт Стерлингов (GBP) 1 0.1303 -89.52
Английский Фунт Стерлингов (GBP) 1 1.2499 0.56
ОАЭ Дирхам (AED) 1 0.1014 0.56
ОАЭ Дирхам (AED) 1 0.2141 0.56
Австралийский Доллар (AUD) 1 0.8486 0.56
Китайский Юань (CNY) 1 0.8621 0.56
Китайский Юань (CNY) 1 0.1249 0.56
Австралийский Доллар (AUD) 1 0.8488 0.56
Датская Крона (DKK) 1 0.2118 0.56
Датская Крона (DKK) 1 0.1401 0.56
Гонконгский Доллар (HKD) 1 2.8358 0.56
Гонконгский Доллар (HKD) 1 0.1014 0.56
Иранских Реалов (IRR) 100 0.0069 0.56
Иранских Реалов (IRR) 100 0.2493 0.56
Шведская Крона (SEK) 1 0.1179 0.56
Шведская Крона (SEK) 1 0.6318 0.56
Швейцарский Франк (CHF) 1 0.4501 0.56
Швейцарский Франк (CHF) 1 0.8613 0.56
Израильский Шекель (ILS) 1 1.0186 0.56
Израильский Шекель (ILS) 1 0.2118 0.56
Канадcкий Доллар (CAD) 1 0.7897 0.56
Канадcкий Доллар (CAD) 1 0.0095 0.56
Кувейтский Динар (KWD) 1 2.8342 0.06
Кувейтский Динар (KWD) 1 0.4705 -83.39
Ливанских Фунтов (LBP) 100 0.0522 -83.39
Ливанских Фунтов (LBP) 100 0.0657 -83.39
Египетский Фунт (EGP) 1 0.1653 -83.39
Египетский Фунт (EGP) 1 0.1304 -83.39
Норвежская Крона (NOK) 1 0.2772 -83.39
Норвежская Крона (NOK) 1 0.1361 -83.39
Польский Злотый (PLN) 1 1.2230 -83.39
Польский Злотый (PLN) 1 0.2503 -83.39
Сингапурский Доллар (SGD) 1 0.4568 -83.39
Сингапурский Доллар (SGD) 1 0.6324 -83.39
Турецкая Лира (TRY) 1 0.4496 -83.39
Турецкая Лира (TRY) 1 0.0619 -83.39
Японских Йен (JPY) 100 0.6570 -35.9
Японских Йен (JPY) 100 1.0206 -0.43
Белорусских Рублей (BYR) 100 0.0093 -0.43
Белорусских Рублей (BYR) 100 0.1249 -0.43
Грузинский Лари (GEL) 1 0.4709 -0.43
Грузинский Лари (GEL) 1 0.7896 -0.43
Казахстанский Тенге (KZT) 1 0.0053 -0.43
Киргизский Сом (KGS) 1 0.0168 -0.43
Латвийский Лат (LVL) 1 1.4895 1.17
Латвийский Лат (LVL) 1 1.4940 1.47
Литовский Лит (LTL) 1 0.3018 1.47
Литовский Лит (LTL) 1 0.3017 1.47
Молдавский Лей (MDL) 1 0.0655 1.47
Молдавский Лей (MDL) 1 0.0265 1.47
Узбекских Сумов (UZS) 100 0.0433 1.47
Узбекских Сумов (UZS) 100 0.0979 1.47
Таджикский Сомони (TJS) 1 0.2097 1.47
Таджикский Сомони (TJS) 1 1.1652 1.47
Украинская Гривна (UAH) 1 0.0705 1.47
Украинская Гривна (UAH) 1 0.0979 1.47
СДР (SDR) 1 0.0088 -99.28
СДР (SDR) 1 1.2172 0.18

 
 

Курсы валют

09 февраляКурсИзменение
USD:0.7863
EUR:1.0416
RUR:0.0264
Весь список валют
 

Калькулятор


Валютный калькулятор для конвертации денег из одной валюты в другую

Сумма
В валюте
Пересчитать на
По курсу НБА 09 февраля 2012
Результат:
Калькулятор валют
Ипотечные кредиты
Денежные переводы
Работа в банке
Что Вы делаете, чтобы обезопасить Вашу банковскую карту от мошенников?

Не делаю интернет-платежей
Не даю пользоваться другим людям
Пользуюсь банкоматами только в помещениях банков
Не храню пин-код вместе с картой
Не пользуюсь ею в присутствии подозрительных лиц
Пользуюсь услугой sms-информирования об операциях по карте
Стараюсь пореже ею пользоваться
Другое
Ничего не делаю
У меня нет банковских карт







стабилизаторы напряжения
logo О проекте | Рейтинг банков | Вакансии в банках | Форум | Реклама на сайте | Контакты

Все права защищены. Copyright © 2008-2012
При использовании материалов с сайта ссылка на Banks.az обязательна!